Partizanopedia
Atletika
1946
Pojedinačno prvenstvo, Ljubljana, 30. avgust - 1. septembar 1946.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Turkalj | Slavija ZG | Stevanović | Kosmaj BG | Račić | Partizan | |
| 200 m | Račić | Partizan | Turkalj | Slavija ZG | Stevanović | Kosmaj BG | |
| 400 m | Despot | Slavija ZG | Oberšek | Svoboda LJ | Sabolović | Partizan | |
| 800 m | Oberšek | Svoboda LJ | Magušar | Partizan | Đurić | Slavija ZG | |
| 1500 m | Ceraj | Partizan | Stefanović | Partizan | Flas | Dinamo | |
| 5000 m | Stefanović | Partizan | Mihalić | Mladost | Flas | Dinamo | |
| 10000 m | Mihalić | Mladost | Krajcar | Sloboda ZG | Timotijević | Metalac BG | |
| 110 m prepone | Srp | Mladost | Zurković | Spartak | Rebula | Partizan | |
| 4 x 100 m | Slavija ZG | Partizan | Železničar MB | ||||
| 4 x 400 m | Slavija ZG | Partizan | Svoboda LJ | ||||
| Skok uvis | Abramović | Akademičar ZG | Živković | Partizan | Vuković | Partizan | |
| Skok udalj | Lenert | Partizan | Rebula | Partizan | Glavač | Jedinstvo OS | |
| Troskok | Mitrović | Partizan | Šerčić | Partizan | Jovićević | Partizan | |
| Skok motkom | Lenert | Partizan | Dolenec | Sloboda ZG | Dušanović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Sušić | Partizan | Jevtović | Partizan | Ristić | Sloboda ZG | |
| Bacanje koplja | Marčelja | Mladost | M. Vujačić | Partizan | Dangubić | Partizan | |
| Bacanje diska | Žerjal | Partizan | Ridanović | Partizan | Iveković | Dinamo | |
| Bacanje kladiva | Gubijan | Partizan | Stepišnik | Sl. Bistrica | Žagar | Akademičar ZG | |
| Bacanje bombe | M. Vujačić | Partizan | Čatlaka | Partizan | Marčelja | Mladost | |
| Partizanski marš | Krajcar | Sloboda ZG | Štajner | Olimp | Krstić | Partizan |
Beograd, 17 - 18. avgust 1946.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m stiplčez | Stefanović | Partizan | Mihalić | Mladost | Mikuška | Partizan | |
| Desetoboj | Vanić | Slavija ZG | Rebula | Partizan | Srp | Mladost |
Kros, Zagreb, 28. april 1946.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 m | Stefanović | Partizan | Mihalić | Mladost | Godler | Mladost | |
| 7000 m ekipno | Partizan | 159 | Jugoslovenska armija | 116 | Sloboda ZG | 88 |